단기차입금 무려 2억 (이자율 2.9%… )
장기차입금은 대략 8억 (이자율 4.75%… 빌려서 통장에 넣어두면 되겠네~)
이런 차입금은 돈 필요 없어도 빌려서 그냥 MMF 나 들어놔도 장땡~ 결국 있으나마나한 차입금
고로 무차입상태.
그래 미스터마켓이 150억원이라니까 150억원에 인수했다고 치자..
그러면 일단 유동자산중에 현금 25억과 수익증권 64억 정도 있는데 20%할인해서 팔아서 50억이라고 치자
그러면 현금 75억 정도는 일단 쥐네…
장기투자자산도 한 70억 정도 있는데 뭐 이것도 잘은 모르겠으니 한 10억정도 할인해주자
그러면 현금화했을 때 한 135억 정도라고 보면 되겠네….
부채 10억은 뭐 갚으나마나 한거지만 갚으면 125억 남겠네
150억에 인수했는데 부채뺀 현금 125억이 생긴다라…
그러면 이놈의 영업부는 한 25억에 사는 셈…
영업부는 대차대조표에서 현금성자산, 투자자산, 차입금 빼고… 자산 315억, 부채 114억, 자기자본 한 200억 정도 되네
그러면 200억짜리 이 영업부가 일년에 벌어들이는 돈은???
손익계산서 | 2008.6 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
매출액 | 31,916 | 66,482 | 61,605 | 68,319 | 13,147 | 63,872 | 51,561 | 47,183 | 38,522 | 28,886 |
매출원가(제조비) | 28,042 | 59,041 | 56,196 | 60,461 | 10,382 | 55,072 | 44,440 | 41,273 | 33,108 | 23,696 |
매출총이익(제조이익) | 3,874 | 7,441 | 5,409 | 7,859 | 2,765 | 8,799 | 7,121 | 5,910 | 5,414 | 5,190 |
판관비(판매비) | 2,896 | 5,466 | 4,555 | 4,865 | 1,202 | 4,532 | 4,142 | 3,832 | 3,024 | 2,287 |
영업이익 | 979 | 1,975 | 853 | 2,994 | 1,562 | 4,267 | 2,979 | 2,078 | 2,390 | 2,904 |
영업외수익 | 514 | 1,075 | 552 | 723 | -128 | 892 | -320 | -590 | -1,192 | 416 |
법인세차감전사업이익 | 1,493 | 3,050 | 1,406 | 3,717 | 1,434 | 5,158 | 2,658 | 1,487 | 1,198 | 3,320 |
법인세비용 | 277 | 690 | -1 | 683 | -89 | 1,160 | 572 | 252 | 135 | 974 |
당기순이익 | 1,216 | 2,361 | 1,406 | 3,035 | 1,523 | 3,999 | 2,087 | 1,236 | 1,063 | 2,346 |
영업이익좀 보자.. 그러면 켁… 영업이익 20억 정도는 버네 일년에…
허나 이건 또 뭐야
현금흐름표 | 2008.6 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
|
4,721 | 12,470 | 5,496 | 5,392 | 1,191 | 10,312 | 5,198 | 6,108 | 4,238 | 8,633 | |
당기순이익 | 1,216 | 2,361 | 1,406 | 3,035 | 1,523 | 3,999 | 2,087 | 1,236 | 1,063 | 2,346 | |
|
3,989 | 7,579 | 6,448 | 5,732 | 1,676 | 5,823 | 6,477 | 6,531 | 5,999 | 5,136 | |
감가상각비 | 3,126 | 6,473 | 5,430 | 4,747 | 1,135 | 4,908 | 5,226 | 5,496 | 3,913 | 2,625 | |
기타 | 863 | 1,107 | 1,018 | 985 | 541 | 915 | 1,251 | 1,035 | 2,086 | 2,512 | |
현금유입이 없는 수익 | 318 | 178 | 278 | 280 | 115 | 1,070 | 1,127 | 731 | 1,289 | 2,860 | |
|
-167 | 2,708 | -2,079 | -3,095 | -1,893 | 1,560 | -2,239 | -928 | -1,536 | 4,011 | |
영업자산 증감 | -478 | 2,144 | 2,380 | -2,535 | -2,564 | -208 | -1,434 | -1,943 | -1,445 | 1,242 | |
매출채권 증감 | 339 | 1,226 | 1,882 | -1,586 | -943 | -73 | -650 | -1,511 | -1,948 | 1,784 | |
재고자산 증감 | 90 | 607 | -200 | 72 | -563 | 92 | -260 | 120 | 345 | 189 | |
기타자산 증감 | -908 | 312 | 698 | -1,022 | -1,059 | -228 | -524 | -553 | 157 | -730 | |
영업부채 증감 | 311 | 564 | -4,460 | -559 | 671 | 1,769 | -805 | 1,016 | -91 | 2,768 | |
매입채무 증감 | 802 | 388 | -1,450 | 112 | 429 | 543 | -838 | 1,753 | 307 | 1,485 | |
기타부채 증감 | -490 | 176 | -3,009 | -672 | 242 | 1,226 | 33 | -737 | -398 | 1,283 | |
|
-5,152 | -6,936 | -4,074 | -10,384 | -2,636 | -9,656 | -1,166 | -5,024 | -6,274 | -6,259 | |
투자활동 현금유입액 | 8,391 | 8,869 | 13,069 | 6,608 | 690 | 1,989 | 20,242 | 21,844 | 9,064 | 9,257 | |
|
13,543 | 15,805 | 17,143 | 16,992 | 3,326 | 11,645 | 21,408 | 26,867 | 15,338 | 15,516 | |
토지의 증가 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 1,529 | N/A | N/A | N/A | |
건물의 증가 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | 614 | N/A | 531 | N/A | |
구축물의 증가 | N/A | N/A | N/A | 155 | N/A | 38 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
기계의 증가 | 1,044 | 1,209 | 5,417 | 5,049 | 708 | 2,847 | 3,111 | 2,678 | 5,616 | 1,474 | |
건설중인자산 | 477 | 810 | 2,813 | 2,776 | 2,148 | 4,149 | 229 | 700 | 2,250 | 1,339 | |
기타자산 증가 | 12,021 | 13,786 | 8,914 | 9,012 | 471 | 4,569 | 15,924 | 23,489 | 6,941 | 12,703 |
이 회사 현금 들어오는 것좀 봐라..
사기 아냐 무슨 감가상각이 이렇게 많어~ 1년에 60억이 감가상각이네 그렇다고 자본적지출이 많은 것도 아닌데
자 산 | 내용연수 | 감가상각방법 |
건물, 구축물 | 20년 | 정액법 |
기계장치 | 5년 | 〃 |
기타의 유형자산 | 4년 | 〃 |
아하 4년 정액법~ 4년정액법도 있구나~ 4년 4년…
그래서 거의 일년에 60억씩 까는건가..
아이고 세금 아낄라고 그런건가 아니면 협상할때 힘든소리할라고 그러는건가…
어라 그게 아니네
제 18 기 | 유형자산의 감가상각 내용연수 | – 건물 및 구축물 : 프레스 작업에 따른 진동과 부식성 물질에 심하게 노출됨. – 기계장치 : 차종별 전용장비로서 자동차 양산 기간에 따른 평균 양산기간을 적용함으로서 비용의 기간별 배분을 합리화. |
||
구분 | 변경전 | 변경후 | ||
건물 | 30 | 20 | ||
구축물 | 30 | 20 | ||
기계장치 | 8 | 5 | ||
기타유형자산 | 4 | 4 |
아 이런 사연이 있었구나… 2003년에 기계장치 감가상각 연수를 8년에서 5년으로 단축시켰는데
이유인즉, 이놈의 기계장치란 것들은 새로운 차종이 나올 때마다 쓸모짝에 없어지는 거라는거다
청산가치로 치자면 0원짜리 기계장치다.
이래놓고 기계장치를 2005, 2006년에 대거 사고 그 때산게 지금 감가상각이 되고 있는거다..
(단위:천원) | ||||||
과 목 | 기초장부가액 | 취득(자본적 지출 포함)액 |
처 분 액 | 감가상각비 | 기타증(감)액 | 기말장부잔액 |
토 지 | 3,705,840 | – | – | – | – | 3,705,840 |
건 물 | 5,610,585 | – | – | 383,644 | – | 5,226,941 |
구 축 물 | 475,368 | – | – | 33,102 | – | 442,266 |
기계장치 | 7,509,505 | 421,820 | 77,938 | 2,588,253 | 876,080 | 6,141,214 |
차량운반구 | 88,707 | – | 1 | 45,531 | – | 43,175 |
공구와기구 | 451,013 | 224,574 | 35 | 198,677 | – | 476,875 |
비 품 | 303,502 | 120,745 | 822 | 150,334 | – | 273,092 |
금 형 | 7,876,487 | 787,201 | 352,892 | 3,073,156 | 1,498,715 | 6,736,356 |
건설중인자산 | 2,795,953 | 810,420 | – | – | (2,374,795) | 1,231,578 |
합 계 | 28,816,962 | 2,364,760 | 431,688 | 6,472,697 | – | 24,277,337 |
건설중인 자산은 완성되면 유형자산 금형으로 바뀌고 금형은 다시 4년연한으로 감가상각하는거다
건설중인 자산도 자본적지출에 포함되고.. 그렇다면…
감가상각이 과대계상이 아니란 뜻이네~
이런경우 영업현금흐름이 아무리커도 자본적지출을 제외한 FCF로 따지면 순이익과 큰 차이가 없다.
영업용으로 필요한 자기자본 200억으로 세후 15억 정도 현금흐름면 so so
좋다 말았다…
25억주고 이 사업부 살래라고 물어보면…
연간 20억정도 이익이 나오니까 살께.. 라고 할지 모르겠는데..
끼워파는 것까지 통째로 사야하고,
지분일부만 사려면 좀 꺼려지는데 왜냐면,
첫째 내가 인수해서 돈을 빼내면 몰라도 현상태는 이 회사가 이상한 데 투자해서 현금으로 수익을 전혀 못내고 있으니
당연히 자산가치대비 더욱 할인해줘야 하는 것이고…
둘째, 사업 자체는 현대차에 OEM 인데, 가격이 수년째 변함없는 고정가격… 아니 가격이 오히려 빠지네..
원자재 가격도 고정가격, 제품 가격도 고정가격… 가격은 뭐 협상하나마나인듯하다…
자산가치대비 가격도 싸고, 차입금도 없고, 사업도 크게 위험은 없는 것 같지만…
인플레가 없다면 몰라도 이 회사는 인플레가 되건말건 매년 이익이 늘지를 않으니..
안전마진만 이빠이 좋은 싸구려 회사에 관심이 있다면 몰라도,
이런 비즈니스는 오래오래 투자하면 손해인 비즈니스라고 보인다.
특히 인플레가 심한시기에는 분명히 10년이상 장기적으로 볼 때 금리이하의 수익성을 보여줄 것이다..
왜냐면 순이익 고정+잉여현금재투자능력은의문..
시간을 우리편으로 만드는 훌륭한 비즈니스라면
적은 유형자산대비 뛰어난 수익성 + 가격결정능력 으로
인플레이션에 대한 주도권을 쥐고 있어야 한다..
그런 측면에서 이 회사는 약간 예외
감가상각이 과대계상된 줄 알고 좋아했는데 적정연한인 듯하다.