<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>씨앗의노래</title>
	<atom:link href="https://seedsong.pe.kr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seedsong.pe.kr</link>
	<description>seedsong.pe.kr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 17:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://seedsong.pe.kr/wp-content/uploads/2024/06/android-icon-192x192-1-100x100.png</url>
	<title>씨앗의노래</title>
	<link>https://seedsong.pe.kr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133991751</site>	<item>
		<title>동국제약</title>
		<link>https://seedsong.pe.kr/3928</link>
					<comments>https://seedsong.pe.kr/3928#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[씨앗노래]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 16:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[분석]]></category>
		<category><![CDATA[투자론]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seedsong.pe.kr/?p=3928</guid>

					<description><![CDATA[요약 동국제약의 화장품 사업의 지표들이 빠르게 성장 중이며 내년 이후 실적으로 부각될 가능성이 있다. 25년 300억이었던 화장품 수출액은 26년 1300억, 27년 3000억, 28년 5000억 이상이 될 가능성이 있으며, 공헌이익율 20% 이상 가정 시 2028년 연결 영업이익 약 2천억을 기대할 수 있다. 이렇게 된다면 현재 약 1조인 시총은 2년 후 3조 정도로 평가할 수 있으며, 시장의 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://seedsong.pe.kr/3928" class="more-link">더 보기<span class="screen-reader-text"> "동국제약"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seedsong.pe.kr/3928/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>내일!</title>
		<link>https://seedsong.pe.kr/3887</link>
					<comments>https://seedsong.pe.kr/3887#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[씨앗노래]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 17:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[음악]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seedsong.pe.kr/?p=3887</guid>

					<description><![CDATA[Morgen! Und morgen wird die Sonne wieder scheinen, auf dem Wege, den ich gehen werde, wird uns, die Glücklichen, sie wieder einen inmitten dieser sonnenatmenden Erde&#8230; Und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen, werden wir still und langsam niedersteigen, stumm werden wir uns in die Augen schauen, und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen&#8230; &#8230; <p class="link-more"><a href="https://seedsong.pe.kr/3887" class="more-link">더 보기<span class="screen-reader-text"> "내일!"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seedsong.pe.kr/3887/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3887</post-id>	</item>
		<item>
		<title>해외 기업 공부 1</title>
		<link>https://seedsong.pe.kr/3805</link>
					<comments>https://seedsong.pe.kr/3805#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[씨앗노래]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 17:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[분석]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seedsong.pe.kr/?p=3805</guid>

					<description><![CDATA[해외 기업은 노베이스에서 시작하는 만큼, 국장 노베이스 때 기억을 되살려 마구잡이 분석 공부 글을 앞으로 심심할 때마다 써보려고 한다. 그냥 생각 흐름대로 마구잡이로 적을 생각이다 ㅋㅋ 이글은 이글 머티리얼스부터 시작한다. Eagle Materials (EXP) 미국에서 시멘트, 콘크리트 및 골재, 석고보드 같은걸 만드는 회사다. LA에서 산불이 나서 콘크리트를 많이 쓸수도 있을까? 하고 찾아봤다. 회사 매출의 50% 정도가 &#8230; <p class="link-more"><a href="https://seedsong.pe.kr/3805" class="more-link">더 보기<span class="screen-reader-text"> "해외 기업 공부 1"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seedsong.pe.kr/3805/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3805</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
