오늘까지 하반기 수주공시가 끝났습니다. 이를 통해 매출액은 하반기까지 추측이 되기 때문에 예상 순이익을 체크해보겠습니다.
2007 | 2008 | 2009 | 2010(E) | 2011 | ||||||
매출 | 865 | 1,433 | 1,711 | 2,215 | ||||||
영업이익 | 148 | 233 | 276 | 399 | ||||||
순이익 | 100 | 155 | 189 | 279 | ||||||
법인세율 | 32 | 33 | 32 | 30 | ||||||
OPM | 17.1 | 16.3 | 16.1 | 18.0 | ||||||
NPM | 11.5 | 10.8 | 11.1 | 12.6 | (단위 : 백만위엔,%) | |||||
1H06 | 2H06 | 1H07 | 2H07 | 1H08 | 2H08 | 1H09 | 2H09 | 1H10E | 2H10E | |
매출 | 87 | 310 | 401 | 461 | 659 | 775 | 772 | 939 | 999 | 1,216 |
– 신발 | 62 | 275 | 355 | 402 | 579 | 679 | 666 | 789 | 720 | 912 |
– 의류 | 24 | 35 | 45 | 59 | 79 | 96 | 105 | 150 | 240 | 304 |
영업이익 | 69 | 79 | 106 | 127 | 117 | 158 | 192 | 207 | ||
순이익 | 47 | 53 | 70 | 85 | 74 | 119 | 138 | 141 | ||
법인세율 | 32 | 33 | 34 | 33 | 37 | 25 | 28 | 32 | ||
OPM | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 17.1 | 16.1 | 16.4 | 15.1 | 16.8 | 19.2 | 17.0 |
NPM | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 11.4 | 10.6 | 11.0 | 9.6 | 12.6 | 14.6 | 12.8 |
의류비중 | 28.0 | 11.1 | 11.3 | 12.8 | 12.1 | 12.4 | 13.6 | 16.0 | 25.0 | 25.0 |
3Q08 | 4Q08 | 1Q09 | 2Q09 | 3Q09 | 4Q09 | 1Q10 | 2Q10E | 3Q10E | 4Q10E | |
매출액 | 317 | 459 | 352 | 419 | 407 | 532 | 462 | 537 | 527 | 689 |
영업이익 | 53 | 74 | 56 | 61 | 66 | 92 | 101 | 91 | 90 | 117 |
순이익 | 29 | 56 | 42 | 32 | 49 | 69 | 76 | 62 | 61 | 80 |
법인세율 | 45 | 24 | 25 | 48 | 26 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
OPM | 16.6 | 16.2 | 15.9 | 14.5 | 16.2 | 17.3 | 22.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
NPM | 9.3 | 12.2 | 11.9 | 7.7 | 12.1 | 13.0 | 16.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
*상장비용20억 |
맨 아래 보시면 분기 실적 예상치 입니다. 오늘까지 수주량이 나왔기 때문에 이를 토대로 매출액은 수주물량대비 5% 증가로 잡았습니다.(보수적이고 오차가 적습니다.) 반기 수주를 합으로 보고 3, 4분기 매출액은 작년 3, 4 분기 비율대로 안분했습니다. 애매한 것 두 개가 영업이익률과 법인세율입니다. 영업이익률은 1분기 22%로 경이적으로 나왔는데, 과거 16~17% 정도입니다. 2Q09 영업이익률은 상장비용 20억이 일회성 비용으로 들어가 3%P 정도 낮게 나타납니다. 향후 영업이익률에 영향을 미칠 요소는 의류비중(높을 수록 이익률 좋아짐, 신발대비 10%높음), 신규공장 효율성(+효과 기대, 외주생산을 내재화), 마케팅 비용(일정 비용 쓸 것으로 기대하나 불확실성 존재)를 고려하여 17% 잡았습니다. 법인세율은 법적으로는 2008년 부터 25%이지만 무언가 어디선가 유효세율이 더 잡힙니다. 이유를 알 수 없긴한데 일단 25%로 잡았습니다. 요로케 추측하면 올해 순이익은 2분기부터 68억위엔, 67억위엔, 88억위엔이고 연간 합쳐서, 300위엔 정도 될 듯 합니다. 미친듯이 보수적으로 보고 영업이익률 16%, 법인세율 32%로 보면 다음과 같이 됩니다.
2010(E) | |
매출 | 2,215 |
영업이익 | 354 |
순이익 | 241 |
법인세율 | 32 |
OPM | 17 |
NPM | 11 |
환율까지 미친듯이 보수적으로 160위엔/원 이 아니라 150위엔/원으로 보면 올해 순이익 361억원입니다. 이건 정말 미친듯이 보수적으로 본 것이고, 보통의 가정, 영업이익률 17%, 세율 32%, 환율 160원 정도로 본다면 순이익 446억원 정도입니다. PER 4.7, 2분기부터 전년동기대비실적이 그럴듯하게 개선될 듯 합니다. 작년 2분기에 기저효과가 좀 있습니다. 중국주식들이 성장성에 비해 너무 쌉니다. 시장이 이상하게 돌아가고 있다고 나혼자 생각하면 왕따되기 좋지만 그래도 일단 이상한 시장이라고 생각합니다.